おすすめ特集
ふるさと納税をお得に活用するために知っておきたいのが、寄付限度額です。
寄付限度額は、家族構成や年収などから算出をしますが、ここでいう年収とは、いつの年収なのでしょうか。
今回は、ふるさと納税の寄付限度額算出に必要な年収について解説します。
結論、ふるさと納税の寄付限度額を算出するときに確認するのは、寄付をする当年の年収となります。2026年に寄付をする場合、2026年1月1日~12月31日までの年収が当てはまります。
ただし、年収が確定してから寄付をすると、年末ぎりぎりになってしまうため、ある程度年収が分かった時点で、お申込みするのがおすすめです。ふるさと納税は一年中いつでも受け付けており、一度に申込を完了させる必要はありません。そのため、複数回に分けてお申込みし、年末に年収が確定してから残りの金額分申込みをするというのもおすすめですよ。
年収は、手取りではなく、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額となります。
源泉徴収票がお手元にある場合は、源泉徴収票を確認すると、正確な年収が分かります。
「源泉徴収票」は、会社員の方は、毎年12月あたりに会社から渡されます。源泉徴収票の「支払金額」という欄に記載されている金額が年収となります。
また、個人事業主の場合の年収は、各利益や収入などを合算した所得が年収となります。税務署受付分の確定申告書などで年収を確認することが可能です。
ふるさと納税の控除額の計算方法には、基本分と特例分の2つがあります。
■住民税控除額の計算方法
①住民税からの控除(基本分)の計算式「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」
②住民税からの控除(特例分)の計算式「(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)」
※基本分と特例分を合わせた額が、翌年度の住民税からの控除額となります。
もしも、特例分の住民税控除額が住民税所得割額の20%を超えた場合には、特例分の計算方法は上記のものではなく「(住民税所得割額)×20%」へ変わります。
A. はい、ボーナスは年収に含みます。
Q. 交通費は年収に含まれますか?
A. いいえ、交通費(通勤手当)は年収に含みません。
Q. 年収が確定してからふるさと納税しなければいけないですか?
A. いいえ、年収確定前にふるさと納税する事が可能です。ただし、寄付上限金額を超えないように注意しましょう。年末に近づくと寄付が増えるため、欲しい返礼品が品切れになる場合もございます。気になった返礼品は早めに申し込みのがポイントです!
Q. 転職した場合、年収の計算はどうなる?
A. 転職をした場合は、年収が上下するかと思いますが、年間のおおよその年収を算出し、寄付金上限金額を超えないよう注意しましょう。
ふるさとプレミアムでは、簡単に寄付上限金額が計算できる限度額シミュレーションがあります。おおよその年収と家族構成を入力するだけで、目安となる寄付上限金額がわかりますので、早速チェックしてみてくださいね!
限度額シミュレーションを使用して、寄付限度額を確認しましょう!
| 給与収入 (本人) |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身又は 共働き |
夫婦 | 共働き+ 子1人(高校生) |
共働き+ 子1人(大学生) |
夫婦+ 子1人(高校生) |
共働き+ 子2人(大学生と高校生) |
夫婦+ 子2人(大学生と高校生) |
|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
| 825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
| 875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
| 925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
| 950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
| 975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
| 1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
| 1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
| 1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
| 1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
| 1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
| 1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
| 1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
| 1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
| 1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
| 2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
| 2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
| 2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
| 2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
| 2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
ふるさと納税をしたら、必ず翌年に住民税が控除されたかを確認しましょう!確認方法は、下記バナーをチェック!